4 Bedroom 4 Bathroom 4090
2 Level Central Air Conditioning Acreage Landscaped
$1,199,900
WELCOME TO 1477 VERMILION LAKE ROAD WHERE YOUR HOME IS TRULY YOUR CASTLE.LOCATED IN A RURAL SETTING,30 MINUTES FROM SUDBURY, WITH THE CONVENIENCE OF THE CITY & JUST 10 MINUTES FROM CHELMSFORD & ALL IT’S AMENITIES.THIS BEAUTIFUL 7.7 ACRE PROPERTY WILL MAKE YOU FORGET HOW CLOSE THE CITY REALLY IS. SURROUNDED BY MATURE TREES, MEANDERING OPEN SPACES & RIGHT ACROSS THE ROAD FROM SPARKLING VERMILION LAKE.A STUNNING & SPACIOUS FOYER WITH HIGH CEILINGS & A SWEEPING OAK STAIRCASE WELCOMES YOU INTO THIS 5000+ SQ FT HOME. ENJOY GUESTS IN THE FORMAL SITTING AREA, DINNER WITH AMAZING VIEWS TO THE BEAUTIFUL BACK YARD IN THE LARGE DINING SPACE & OPEN CONCEPT GOURMET KITCHEN WITH STONE COUNTERTOPS & STAINLESS APPLIANCES.A CHEF’S KITCHEN SURE TO ENTERTAIN FAMILY & FRIENDS WITH A COZY BREAKFAST NOOK FOR DAY-TO-DAY DINING ACCOMPANIED BY PEACEFUL VIEWS OF NATURE! THE WOW FACTOR FOR THE LIVING ROOM IS THE STUNNING FLOOR TO CEILING WINDOWS GIVING YOU A GREAT VIEW. STRATEGICALLY PLACED SPACES; A BRIGHT WELL-DESIGNED MAIN FLOOR OFFICE WITH A LARGE WINDOW & A POWDER ROOM OFF THE ENTRANCE.2ND FLOOR PRIMARY SUITE IS SPACIOUS WITH SITTING AREA, PRIVATE DECK, ENSUITE W/JACUZZI & WALK-IN CLOSET. A RELAXING SPACIOUS GETAWAY!3 ADDITIONAL LARGE BEDROOMS,MAIN BATH & CONVENIENT LAUNDRY ROOM COMPLETE THIS LUXURIOUS LEVEL.FLOORING IS HARDWOOD & TILE THROUGHOUT WITH IN-FLOOR HEATED AREAS FUELED BY A PROPANE BOILER & A FORCED AIR FURNACE.THE GENERATOR & 8-CAMERA SECURITY SYSTEM ARE ALL NEW.THE LOWER LEVEL IS FULL OF FUN; A GAMES ROOM COUPLED WITH AN AMAZING THEATRE THAT HAS PLENTY OF SPACE FOR ENTERTAINING OR SIMPLY WATCHING THE GAME IN STYLE!AN ADDITIONAL ROOM WITH FRENCH DOORS COULD BE A GREAT HOME GYM,BAR OR GUEST SPACE.PLENTY OF STORAGE IN THIS HOME & AN EXTRA LARGE ATTACHED 3 CAR GARAGE,JUST WHAT A FAMILY IN NORTHERN ONTARIO NEEDS WITH 4 SEASONS OF FUN & HOBBIES ENHANCED BY THE CLOSE PROXIMITY TO SNOWMOBILE/ATV TRAILS & BOAT LAUNCH. THIS CAPTIVATING PROPERTY IS READY TO MOVE IN & ENJOY! (id:30843)
Property Details
MLS® Number | 40402269 |
Property Type | Single Family |
Amenities Near By | Airport, Schools |
Communication Type | High Speed Internet |
Community Features | Quiet Area, School Bus |
Equipment Type | Propane Tank |
Features | Crushed Stone Driveway, Country Residential, Sump Pump, Automatic Garage Door Opener |
Parking Space Total | 23 |
Rental Equipment Type | Propane Tank |
Structure | Shed |
Building
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Total | 4 |
Appliances | Central Vacuum, Dishwasher, Dryer, Microwave, Oven - Built-in, Refrigerator, Stove, Water Softener, Washer, Window Coverings, Wine Fridge, Garage Door Opener |
Architectural Style | 2 Level |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Constructed Date | 2007 |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick Veneer, Stucco |
Fire Protection | Monitored Alarm, Smoke Detectors, Alarm System, Security System, Unknown |
Fixture | Ceiling Fans |
Half Bath Total | 1 |
Heating Fuel | Propane |
Stories Total | 2 |
Size Interior | 4090 |
Type | House |
Utility Water | Drilled Well |
Parking
Land
Access Type | Water Access |
Acreage | Yes |
Land Amenities | Airport, Schools |
Landscape Features | Landscaped |
Sewer | Septic System |
Size Frontage | 553 Ft |
Size Total Text | 5 - 9.99 Acres |
Zoning Description | Ru |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|
Second Level | Other | | | 11'7'' x 5'2'' |
Second Level | Sitting Room | | | 22'5'' x 10'0'' |
Second Level | Bedroom | | | 12'10'' x 11'3'' |
Second Level | Laundry Room | | | 8'9'' x 5'6'' |
Second Level | Bedroom | | | 17'7'' x 14'10'' |
Second Level | Bedroom | | | 15'7'' x 13'1'' |
Second Level | 3pc Bathroom | | | 9'6'' x 6'11'' |
Second Level | Full Bathroom | | | 13'2'' x 16'11'' |
Second Level | Primary Bedroom | | | 18'0'' x 20'11'' |
Basement | Storage | | | 15'9'' x 15'7'' |
Lower Level | Utility Room | | | 21'7'' x 9'3'' |
Lower Level | Storage | | | 22'9'' x 11'5'' |
Lower Level | Gym | | | 17'8'' x 15'0'' |
Lower Level | Media | | | 24'11'' x 15'2'' |
Lower Level | Games Room | | | 21'5'' x 18'9'' |
Main Level | Pantry | | | 7'9'' x 7'8'' |
Main Level | 2pc Bathroom | | | 7'4'' x 5'2'' |
Main Level | Living Room | | | 22'11'' x 20'8'' |
Main Level | Breakfast | | | 19'4'' x 11'7'' |
Main Level | Kitchen | | | 15'2'' x 13'0'' |
Main Level | Dining Room | | | 15'4'' x 13'8'' |
Main Level | Sitting Room | | | 15'3'' x 13'1'' |
Main Level | 3pc Bathroom | | | 15'6'' x 14'8'' |
Main Level | Foyer | | | 12'9'' x 10'9'' |
Utilities
Cable | Available |
Electricity | Available |
Telephone | Available |
https://www.realtor.ca/real-estate/25471134/1477-vermilion-lake-road-chelmsford